MWO-4000 Цифровой осциллограф 1.5 ГГц Inwave
Цена: По запросу
Задать вопрос
Если у Вас возникли вопросы по данному товару, Вы можете отправить нам сообщение и мы ответим вам в самое ближайшее времяНомер в госреестре 87885-22
Осциллограф MWO-4000 позволяет проводить автоматические и курсорные измерения амплитудно-временных параметров сигнала, математическую обработку сигналов, включая быстрое преобразование Фурье, с выводом результатов измерений на экран. Также он обеспечивает управление всеми режимами работы и параметрами как вручную, так и дистанционно от внешнего компьютера.
Опционально MWO-4000 может иметь режимы встроенных частотомера и
супергетеродинного анализатора спектра.
Опционально MWO-4000 может иметь режимы встроенных частотомера и
супергетеродинного анализатора спектра.
Ключевые особенности
| Максимальная полоса пропускания | 1,5 ГГц |
| Число каналов | 1 или 2 |
| Максимальная частота дискретизации | 4 ГГц |
| Разрядность | АЦП 12 бит |
| Графические сенсорный дисплей | 15 дюймов |
Опции:
- Двухканальное исполнение
- Термостатированный опорный генератор (OCXO)
- Удаленное управление
- DDR-память 4 ГБ (до 2 млрд. отсчетов)
- Сегментированная память
- Доступ пользователя к программированию ПЛИС
- Анализатор спектра (8 кГц – 8 ГГц)
- Анализ спектра в реальном времени
- Встроенный частотомер
Метрологические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение | ||
| Максимальная частота дискретизации Fд, Гц |
4·109
|
||
| Входное сопротивление каналов, Ом | 50 или 1·106 | ||
| Время нарастания переходной характеристики, пс, не более | 300 | ||
| Диапазон установки значений коэффициента развертки КР, с/дел | от 5·10 -10 до 5·10 1 | ||
| Развязка между каналами, дБ, не менее | 40 | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений импульсного напряжения на опорной частоте 1 кГц при ручном выборе диапазона и автокалибровке нуля в зависимости от установленного значения КО, В | ±(0,2·КО + 0,001) | ||
| Диапазоны напряжений при переключении встроенного делителя в зависимости от входного сопротивления R, В | R = 1 МОм | ±1, ±10, ±100 | |
| R = 50 Ом | ±5 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора δf |
штатно опция MWO-OCXO |
±5·10 -6 ±3·10 -8 |
|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени T в зависимости от установленных значений КР и Fд , с | ±(δf ·T + 0,01·КР + +0,02∙F д -1) | ||
| Диапазон установки значений коэффициента отклонения (KО), в зависимости от входного сопротивления R и частоты входного сигнала, В/дел | R = 50 Ом; 1 МОм режим сбора данных «усреднение» | от 0 до 350 МГц включ. | от 1·10-3 до 2·10-3 |
| R = 50 Ом | от 0 до 350 МГц включ. | от 5·10-3 до 1 | |
| св.350 МГц до 1,5 ГГц | от 2·10-2 до 1 | ||
| R = 1 МОм | от 0 до 350 МГц включ. | от 5·10-3 до 20 | |
Режим частотомера (опция MWO-FC)
| Измерительные каналы | Входы каналов |
| Диапазон измерений частоты, Гц | от 5·105 до 1,5·109 |
| Уровень размаха напряжения входного сигнала, В, не менее | 1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты F без учета погрешности запуска, Гц | ±(δf ·F + 1) |
Режим анализатора спектра (опция MWO-SA)
| Источник | Вход канала 1 |
| Диапазон частот, Гц | от 8∙103 до 8∙109 |
| Диапазон измерений уровня мощности входного сигнала, дБ (1 мВт) | от -80 до +20 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровня мощности входного сигнала, дБ | ±2,2 |
Основные технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение | |
| Количество каналов | штатно | 1 |
| опция MWO-2CH | 2 | |
| Источники синхронизации | входы каналов, вход внешнего запуска | |
| Минимальный уровень синхронизации от входов каналов осциллографа, дел, не более | КО < 20 мВ/дел | 1,5 |
| КО ≥ 20 мВ/дел | 1 | |
| Минимальный уровень синхронизации от входа внешней синхронизации, В, не более | 2,5 | |
| Тип входного разъема | BNC | |
|
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного ока, Гц |
от 200 до 240 50 |
|
| Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм | 500 х 416 х 230 | |
|
Рабочие условия применения: - температура окружающей среды °С, - относительная влажность воздуха, % |
от +20 до +30 от 40 до 60 |
|
|
Условия хранения и транспортирования: - температура окружающей среды, °С |
от -20 до +70 | |
| Время прогрева, мин | 30 | |
+7 (985) 350-52-97
+7 (926) 826-56-09















